<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[圖書室獅子]]></title>
<link>http://lib.tabf.org.tw/tw/blog/</link>
<description><![CDATA[豐富的生活來自閱讀、分享、探索、創新]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[()]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>圖書室獅子</title> 
	<url>http://lib.tabf.org.tw/tw/blog/images/logos.gif</url> 
	<link>http://lib.tabf.org.tw/tw/blog/</link> 
	<description>圖書室獅子</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://lib.tabf.org.tw/tw/blog/default.asp?id=343</link>
			<title><![CDATA[新書推薦：以房養老商品－反向抵押貸款制度之理論與實務／李智仁、潘秀菊]]></title>
			<author>(tabflib)</author>
			<category><![CDATA[新書推薦]]></category>
			<pubDate>Wed,23 Jun 2010 17:31:38 +0800</pubDate>
			<guid>http://lib.tabf.org.tw/tw/blog/default.asp?id=343</guid>	
		<description><![CDATA[<a target="_blank" href="http://www.angle.com.tw/book01.asp?b_code=1H047PA">書名：以房養老商品--反向抵押貸款制度之理論與實務</a> <span style="color:Red"><i><strong>new</strong></i></span><br/>作者：李智仁、潘秀菊<br/>出版：元照出版，2010年<br/><br/>簡介：本書透過外國實施經驗之說明分析，帶領讀者一窺實施此項制度國家的相關制度內涵以及實施成效，並提供重要的商品契約文件，俾供讀者瞭解運作實況。更重要的是，在觀察不同國家理論與實務後，本書亦因地制宜地分析反向抵押貸款制度於我國實施的可行性與適切作法，是產官學界以及對此議題有興趣之社會大眾明瞭此制度的最佳參考書籍。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://lib.tabf.org.tw/tw/blog/default.asp?id=344</link>
			<title><![CDATA[2010年輕悅讀讀書會]]></title>
			<author>(tabflib)</author>
			<category><![CDATA[讀書會]]></category>
			<pubDate>Tue,22 Jun 2010 13:54:26 +0800</pubDate>
			<guid>http://lib.tabf.org.tw/tw/blog/default.asp?id=344</guid>	
		<description><![CDATA[<a target="_blank" href="http://www.tabf.org.tw/tw/Rsh/monthly/996/4/edm9906.html">2010年6月讀書會：祕密</a> <span style="color:Green"><i><strong>new</strong></i></span><br/><a target="_blank" href="http://www.tabf.org.tw/tw/Rsh/monthly/995/4/readclub201005.htm">2010年5月讀書會：學習如何學習</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://lib.tabf.org.tw/tw/blog/default.asp?id=342</link>
			<title><![CDATA[2010年主題書展]]></title>
			<author>(tabflib)</author>
			<category><![CDATA[主題書展]]></category>
			<pubDate>Sun,20 Jun 2010 17:25:20 +0800</pubDate>
			<guid>http://lib.tabf.org.tw/tw/blog/default.asp?id=342</guid>	
		<description><![CDATA[<a target="_blank" href="http://www.tabf.org.tw/tw/Rsh/monthly/996/5/201006%20book%20exhibition.htm">2010年6-7月主題書展：中國金融出版品</a> <span style="color:Purple"><strong><i>new</i></strong></span>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://lib.tabf.org.tw/tw/blog/default.asp?id=341</link>
			<title><![CDATA[2010年到館新書]]></title>
			<author>(tabflib)</author>
			<category><![CDATA[新書通告]]></category>
			<pubDate>Thu,10 Jun 2010 17:17:56 +0800</pubDate>
			<guid>http://lib.tabf.org.tw/tw/blog/default.asp?id=341</guid>	
		<description><![CDATA[<a target="_blank" href="http://www.tabf.org.tw/tw/Rsh/monthly/996/1/lib_ne201006.htm">2010年6月到館新書</a> <strong><i><span style="color:Orange">new</span></i></strong><br/><a target="_blank" href="http://www.tabf.org.tw/tw/Rsh/monthly/995/1/lib_ne201005.htm">2010年5月到館新書</a><br/><a target="_blank" href="http://www.tabf.org.tw/tw/Rsh/monthly/994/1/lib_ne201004.htm">2010年4月到館新書</a><br/><a target="_blank" href="http://www.tabf.org.tw/tw/Rsh/monthly/993/1/lib_ne201003.htm">2010年3月到館新書</a><br/><a target="_blank" href="http://www.tabf.org.tw/tw/Rsh/monthly/992/1/lib_ne201002.htm">2010年2月到館新書</a><br/><a target="_blank" href="http://www.tabf.org.tw/tw/Rsh/monthly/991/1/lib_ne201001.htm">2010年1月到館新書</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://lib.tabf.org.tw/tw/blog/default.asp?id=345</link>
			<title><![CDATA[2010年海外精選研究報告]]></title>
			<author>(tabflib)</author>
			<category><![CDATA[海外精選研究報告]]></category>
			<pubDate>Thu,03 Jun 2010 14:06:36 +0800</pubDate>
			<guid>http://lib.tabf.org.tw/tw/blog/default.asp?id=345</guid>	
		<description><![CDATA[<a target="_blank" href="http://www.tabf.org.tw/tw/Rsh/monthly/995/2/201005.htm">2010年5月海外精選研究報告</a> <strong><i><span style="color:Yellow">new</span></i></strong><br/><a target="_blank" href="http://www.tabf.org.tw/tw/Rsh/monthly/994/2/201004.htm">2010年4月海外精選研究報告</a><br/><a target="_blank" href="http://www.tabf.org.tw/tw/Rsh/monthly/993/2/201003.htm">2010年3月海外精選研究報告</a><br/><a target="_blank" href="http://www.tabf.org.tw/tw/Rsh/monthly/992/2/201002.htm">2010年2月海外精選研究報告</a><br/><a target="_blank" href="http://www.tabf.org.tw/tw/Rsh/monthly/991/2/201001.htm">2010年1月海外精選研究報告</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://lib.tabf.org.tw/tw/blog/default.asp?id=338</link>
			<title><![CDATA[你今天人民幣了嗎？/ 孫效孔]]></title>
			<author>(tabflib)</author>
			<category><![CDATA[金融知識論壇]]></category>
			<pubDate>Mon,08 Mar 2010 16:52:53 +0800</pubDate>
			<guid>http://lib.tabf.org.tw/tw/blog/default.asp?id=338</guid>	
		<description><![CDATA[金研(評)98-075<br/><br/><div align="center"><span style="font-size:12pt">你今天人民幣了嗎？<br/><br/>撰稿人：孫效孔</div><br/><br/><span style="color:Red">(本文為個人論述不代表本院立場，未經作者同意請勿任意轉載)</span><br/><br/>兩岸業已於今年11月16日簽署MOU，此後兩地之銀行業可以互設分行，兩岸幣之匯兌，也將邁入全新的紀元。人民幣將會隨著銀行互設據點，以及兩岸持續之密切交流，在金融、經濟甚至國安各個層面影響台灣。最新之美元匯率指數已降至75左右，金價也正向1,200美元邁進，而人民幣卻仍有20%之升值空間。如果兩岸金融交流持續增溫，未來人民幣在台灣人民生活中之地位，將逐漸成為投資與匯兌的重心之一，取代部份美元之地位。<br/><br/>人民幣魅力難擋<br/>MOU簽訂之後，大陸銀行可以立即在台設立分行，而且經過央行核准後，即可開辦外匯業務。目前兩岸之間尚無直接之貨幣清算機制，人民幣仍然受到「兩岸人民關係條例」之限制，銀行無法開辦人民幣之匯兌以及外幣帳戶業務。但是台資銀行登陸後，殷切企盼的就是在大陸承做人民幣業務，如果台灣對人民幣百般設限，又強調在大陸承做人民幣如何重要，未免有些自相矛盾。因此，人民幣作為外幣地位之正常化，應該不難實現，而登台之大陸銀行，在未來開辦人民幣業務上，儼然最具優勢。<br/><br/>依照央行「銀行業辦理外匯業務管理辦法」，外匯業務除了進出口外匯業務之外，尚包括一般匯款、外幣存款、外幣貸款及外幣擔保等。當前固定收益資產報酬率低，但人民幣定存較台幣仍然高出1%，另外人民幣之升值趨勢，連大陸官方都已承認在所難免。因此未來人民幣外幣帳戶上路之後，在利率與匯率雙重誘因之下，極有可能讓台灣民眾趨之若鶩！<br/><br/>目前中國政府正積極推動人民幣國際化，而大陸國有銀行也規劃來台設點，所以陸銀來台之政策性意義絕對不低。辦理新台幣業務，利潤微薄如紙，推動人民幣才是重點。大陸國有銀行坐擁龐大人民幣部位，大可運用優惠之利率與匯率，推動零售性之人民幣帳戶需求。台灣全體銀行中企業及個人之定期存款，已有數千億因低利率而陸續流出，但餘額仍達3兆8千餘億，其中至少有1兆可能為追逐高利息而流出台幣帳戶。存量達1兆3千億外幣帳戶定期存款，也可衍生相當之人民幣需求。自金管會6月30日放寬匯款規定後，對大陸之直接匯款，政府估計今年可達1兆5千億，目前均以美元交割，未來也將構成對人民幣之需求。&#160;&#160;&#160;&#160;<br/><br/>人民幣深入金融經濟<br/> 基於長期國際戰略之考量，中國近年來大力推動人民幣國際化，在初級階段已經進行了人民幣區域化、跨境計價結算試點以及貨幣互換，未來必將持續深化上述各項政策。台灣對大陸及香港間之出口總值，在2008年即達1千億美元左右，遠超過中國自日、韓以外之周邊國家之進口總額，可見台灣市場對人民幣國際化之重要性。雖然中國對各國推動之「本幣結算」，仍然尚未完全成熟，但是可預見必定是未來對台工作重點之一。台灣對大陸及香港出口金額中，若有三分之一以人民幣報價結算，就需要1千3百億人民幣存款，以支應所需之貿易融資。以人民幣結算之出口越多，銀行業對人民幣之貿易融資需求越高，帶動人民幣存款利率上揚，也將吸引更多台幣或外幣資產，流向人民幣帳戶。由此可見，中國官方只要在進口規定上，向台灣推動「本幣結算」之政策，即可增加台灣持有之人民幣金額。<br/><br/>在MOU簽訂之前，金管會修改了「外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法」，以分行淨值限制外銀之新台幣授信，但外幣授信上限仍依總行淨值而定。因此面對台灣對大陸之出口託收，還有人民幣貸款、融資擔保以及批發性之人民幣業務，陸銀更有充裕資金提供大企業或台灣各銀行。發行銀聯卡之中國銀聯，業已籌劃來台設點，未來將結合握有人民幣部位之銀行，發行人民幣信用卡或轉帳卡。兩岸之金融往來，有了人民幣作為橋樑，不但會更加緊密，也會日益複雜而對經濟產生深遠之影響。<br/>無論是在本島或在大陸之台灣人民，大家持有之人民幣越多，對於人民幣計價之貨品、勞務或資產，就會有較高之購買傾向。目前人民幣計價之債券或基金尚未成熟，短期內對大陸之投資，將會偏重企業或個人之直接投資，或是對大陸股市之間接性投資。其後果是進一步削弱台灣本土之民間投資意願，並且降低台灣股市之資金動能，減緩長期間國民所得之成長。<br/><br/>大陸要向台灣輸出人民幣，除了推動以人民幣計價方式進口，以人民幣投資台灣是另一個途徑。大陸之QDII在MOU簽訂後，很快可以投資台灣之股市，預期未來會有更多人民幣資金匯入，購併台灣之關鍵企業。中資可以其他中國境內之利益，換取台灣企業接受以人民幣進行交易，此舉既可推廣人民幣，又可取得台灣之技術。今日國際資本市場高度整合，政府勢難掌控此類財務操作之資金結構，最近香港中策控股購併南山人壽之案例，顯示未來防堵中資入侵困難重重。<br/><br/>不接受人民幣行嗎&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>如果人民幣登台之後，產生的後果這麼複雜，那台灣是否應對兩貨幣清算說不、選擇保持現狀呢？台資銀行即將在大陸設立分行，將來必定需要人民幣資金，而台商在兩岸調度資金，更是需要靈活與直接之匯兌管道。即使不看政治層面之因素，面對最大貿易伙伴提出本幣結算之要求，台灣很難冒著經濟衰退之風險，拒絕這個可以增進貿易效率的提議。<br/><br/>雖然人民幣計價之金融資產尚未成熟，但是人民幣成為強勢貨幣，連國際貨幣基金會都認為是遲早的事。在美元走弱之長期趨勢下，加入人民幣分散貿易結算基準，對長期之經濟穩定甚為重要。以目前對大陸在經濟上之高依存度而言，台灣已經無法長期漠視人民幣之重要性，即使有ECFA的早期收穫，仍然不得不重視貿易競爭力下滑之隱憂。因此，在金融與經濟體系內接納人民幣，終究是個難以逃避的選項。</span><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://lib.tabf.org.tw/tw/blog/default.asp?id=337</link>
			<title><![CDATA[論票券業財務保證倍數限縮之利弊 / 陳逸潔]]></title>
			<author>(tabflib)</author>
			<category><![CDATA[金融知識論壇]]></category>
			<pubDate>Mon,08 Mar 2010 16:30:34 +0800</pubDate>
			<guid>http://lib.tabf.org.tw/tw/blog/default.asp?id=337</guid>	
		<description><![CDATA[金研(評)98-074<br/><br/><br/><div align="center"><span style="font-size:12pt">論票券業財務保證倍數限縮之利弊<br/><br/>撰稿人：陳逸潔</div><br/><br/><span style="color:Red">(本文為個人論述不代表本院立場，未經作者同意請勿任意轉載)</span><br/><br/>我國於1970年代初期提出建立貨幣市場之倡議。1971年以前，國內金融市場受限於利率管制、固定匯率制度、銀行體系以公營行庫為主要因素影響，缺乏形成貨幣市場之條件。1971年以後，國內經濟結構轉型，漸由進口替代轉為出口擴張，外匯存底因而迅速累積。另外，貨幣供給額亦隨之大幅增加，國內物價因而逐步攀升，並對金融穩定形成威脅。政府為有效抑制通貨膨脹，乃積極於受到匯率及利率管制之銀行體系外，推動機動匯率制度之建立，並籌設健全的貨幣市場，以促進利率自由化，並提供央行控制貨幣供給與調節金融之工具。<br/><br/>台灣票券商之發展，確實為貨幣市場注入活水，亦為國內企業提供極具資金效率之短期融資管道。在國內票券業最興盛時期，專業票券商家數高達16家，然而，由於市場競爭過度激烈，多家票券公司便併入銀行運作。目前專業票券商僅有10家。另外，近年來國內產業持續外移，亦導致國內票券業者之往來對象與初級市場發行量漸減。初級市場整體發行量在2004~2007之年變化率，大致皆呈下滑情形。2008年發行量有所回升，主要乃部份配合政府政策定價而產生虧損之國營事業，於下半年進入票券市場籌資所產生之需求，並非整體市場回溫所致。而在次級市場方面，2006~2007年之交易量年變化率亦明顯下滑。整體而言，2008年票券初級市場與次級市場規模，皆跌落至接近2004年之水準，票券業近年來之營運獲利空間可謂毫無成長。<br/><br/>近期金管會為促使國內票券業者回歸交易商本質，並減少票券商於企業融資方面之功能，研擬針對該產業進行改造，包括按照資本適足率調整商業本票保證倍數，以及考量調降其負債淨值倍數。票券商之主要業務，乃其在貨幣市場扮演初級與次級仲介機構，涵蓋在初級市場的保證與承銷短期票券，以及在次級市場買賣票債券。金管會擬欲調整的兩大面向，對於票券商之整體業務將造成影響，雖能適度控管經營風險，但當未來景氣回升之時，是否對票券業之獲利空間造成侷限，亦或是對企業短期融資構成影響，均值探討。<br/><br/>依照現行規定，票券商保證商業本票餘額可達淨值八倍，但根據金管會之修正草案，往後票券商將依各自之資本適足率差異，最高保證倍數分別調降至五倍、三倍及一倍。根據業者之財務資料，承做保證業務比例最高者為三大老票券，即兆豐票、華票及國票，其總合市占率將近80%，而三家票券商之保證餘額倍數近兩年均維持在五倍以下，因此，該項規定現階段尚不會對業者造成立即影響，但對於企業盛行發行短期票券，以支應長期資金需求之現象或可改善。<br/><br/>國內企業經常運用一年期以內商業本票，以支應中長期資金需求之現象，實導致自身陷於以短支長之風險。除此之外，國內企業發行商業本票融資時，多數傾向由金融機構保證，而非以本身信用狀況自行保證，亦導因於前者之發行利率較低，而此種現象亦會讓企業怠於提昇信用品質。然而，一般而言，各國企業發行商業本票之時，普遍是以自身之信用狀況做為保證，投資人再據以判斷投資價值。因此，金管會研擬推出此項規定，或可扭轉國內企業以短支長之存續期間不配合現象，以及對金融機構保證之過度依賴。<br/><br/>另一方面，負債淨值倍數將由現行之14倍上限，調整為10倍。調降票券商之負債淨值倍數，將牽涉到票券業者得以承作之次級票債券買賣業務。由於票券商缺乏如同銀行業之存款資金來源，因此資金需求僅能藉由債券附買回交易、隔夜拆款及發行公司債或商業本票等滿足，此些交易均列為票券公司之負債。根據各票券商財務資料，雖然現階段尚未超過10倍，但在市場波動劇烈時，如2008年金融危機，數家票券業者之負債淨值倍數便接近或超過規定之上限。因此，該項規定所造成之影響，可能大於調降商業本票保證倍數。<br/><br/>雖然國內主管機關欲將票券商轉變為專營固定收益產品之交易商，但國內相關市場深度與廣度仍不足夠，造成票券業者得以投資之產品受到限制。除此之外，票券業之獲利能力亦受到利率環境高度影響，面對總體環境的變化，票券業者無法根本消除利率風險。雖然國內債券期貨市場已發展數年，但市場活絡程度仍不高，造成業者之避險工具缺乏。至於投資標的部份，票券業目前僅能投資國內固定收益產品，仍不得觸及外幣產品，亦導致國內票券商無法適度分散投資風險。在主管機關積極誘導票券業者成為專業固定收益產品交易商之際，亦應規劃放寬其投資範圍並強化國內相關市場之深度，避免該產業之風險過度集中，且受利率環境高度牽引。<br/><br/>上述主管機關對票券業之規範，乃著重於限縮財務營運倍數，但可能會造成業者之業務範圍與風險更為集中。主管機關之意圖既然著重於減少票券商之信用風險，並引導業者成為專業之固定收益產品交易商，則主管機關應當著重於要求票券商強化、鞏固並分散資本來源，同時應改善國內投資環境及票券商投資機會。另外，則應要求票券業者進行信用評等，並強化風險控管機制，避免風險過於集中之情事發生。除此之外，企業透過票券業者保證發行之短期商業本票，應當規劃其做為短期週轉金用途，避免用於長期資本，以根本減少以短支長之情形。綜合以上，主管機關不應只著重於票券商財務保證倍數之限制，應從票券業整體營運環境與限制加以改善，期能在原有架構下更適當地減少票券商之營運風險。</span>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://lib.tabf.org.tw/tw/blog/default.asp?id=336</link>
			<title><![CDATA[透過整併強化銀行根基，進軍大中華市場 / 侍安宇]]></title>
			<author>(tabflib)</author>
			<category><![CDATA[金融知識論壇]]></category>
			<pubDate>Mon,08 Mar 2010 16:26:55 +0800</pubDate>
			<guid>http://lib.tabf.org.tw/tw/blog/default.asp?id=336</guid>	
		<description><![CDATA[金研(評)98-073<br/><br/><div align="center"><span style="font-size:12pt">透過整併強化銀行根基，進軍大中華市場<br/><br/>撰稿人：侍安宇</div><br/><span style="color:Red">(本文為個人論述不代表本院立場，未經作者同意請勿任意轉載)</span><br/><br/><br/>台灣銀行體系歷經數年的整合之後，目前仍有多達40家銀行，包含35家本國銀行及花旗、匯豐、荷蘭、渣打及星展等5家外商銀行[註1]。雖然銀行家數確有下降，但相較於韓國、馬來西亞及新加坡等鄰近國家，分別只有13、13及3家銀行，而香港前5大銀行之市占率亦達8成以上，就總體經濟規模來看，台灣的銀行家數仍相對較多。<br/><br/>分析台灣現階段之銀行體系，大概主要可分為公營暨公股銀行、大型民營銀行及併購小型民營銀行後的外商銀行等3大區塊。公營及公股銀行因為規模夠大、分行數夠多，9家泛公股銀行[註2]在存款及放款市占率超過5成的情況下，泛公股銀行在台灣金融市場上絕對具有舉足輕重的影響力。然而，9家泛公股銀行過於零散，且從事相類似無區格化的業務。因此，重新檢視泛公股銀行的角色與定位，確認泛公股銀行在台灣金融市場上應扮演哪些政策性功能及任務，再進而規劃泛公股銀行之整併；藉由規模之擴大，提升泛公股銀行的國際競爭力應為可思考的選向之ㄧ。此外，過去泛公股銀行為人所詬病者，大多為組織僵化、創新能力不足等，所以引進新種商品、改善銷售流程，以及調整組織結構與文化以吸引優秀人才為泛公股銀行未來須強化的部份。<br/><br/>至於大型民營銀行，如：中國信託、台北富邦、國泰世華、永豐、玉山、台新等，在人員素質、商品發展、交叉銷售及組織架構等方面，則皆看似較為領先泛公股銀行。當然這些民營銀行的市占率尚不像泛公股銀行那麼大，但他們成長的比較快，組織運作較為靈活及有效率。中國信託、台北富邦及國泰世華等3家銀行無論在放款及存款方面的市占率皆已分別超過4%，合計3家銀行之存款及放款市占率已達13%左右，顯示其個別規模已逐漸趨近於個別公股銀行。而永豐、玉山及台新在放款及存款方面的市占率亦在3%左右，爰合計上述6家銀行之存款及放款市占率已達22%左右。<br/><br/>花旗、匯豐、荷蘭、渣打及星展等5家外商銀行分別於2006至2008年間藉由併購或透過金融重建基金承受本國小型銀行，積極深入台灣金融市場。雖然目前存款及放款市占率尚小，5家外商銀行合計約5%左右，但外商銀行具有世界級商品開發技術且有能力提供環球金融服務，無論在營運目標、效率比、生產力、資產報酬率等方面設定的標準都相對較高，所以俟與被併銀行在文化、制度、人員、資訊系統、商品線及客戶群整合暨調整完妥之後，當整體經濟環境好轉時，其業務衝刺的實力亦不容小覷。<br/><br/>上述9家泛公股銀行、6家大型民營銀行及5家併購小型民營銀行後的外商銀行合計市占率已達8成以上。其餘小型的民營銀行及信用合作社，若無法找出自己的競爭利基，經營上勢必倍嘗艱辛。因此，台灣在銀行家數仍多且普遍規模不大的情況下，如何提供誘因，透過市場機制促成合併，以產生規模夠大、足以在國際市場上競爭的重量級銀行，是值得深思的課題[註3]。<br/><br/>台灣金融服務業名目生產毛額占國內生產毛額（GDP）比重達10%，為台灣的重要產業之ㄧ，並已在個人金融、財富管理、信用卡、中小企業融資方面累積了多年的經驗。但是並無發展出具有國際競爭力的金融機構，近年來，更因台商轉移生產基地至中國大陸及東南亞，以及台灣本地金融市場利潤微薄，銀行家數眾多且競爭激烈，使台灣銀行業的發展遭遇瓶頸。<br/><br/>然而，近來兩岸關係逐步改善，經濟及金融交流日趨頻繁，2009年11月雙方金融主管機關完成簽署兩岸金融合作備忘錄（MOU），並將於2010年1月中旬生效。台灣銀行業者眼前似乎突然出現了一塊新藍海，期藉由文化及語言優勢，進軍中國大陸市場，架構兩岸三地大中華市場藍圖。未來就是比誰在整個大中華市場裏整合的效率最好，配合上充足的資本、夠大的營運規模及必要的技能[註4]，才能創造出真正的優勢。<br/><br/>兩岸金融市場開放在即，但是有能力跨海發展成為兩岸三地大中華市場的台灣金融業者應該只是少數，畢竟中國大陸對所有外來金融業者而言，終究是一個競爭激烈且難度很高的市場。只有能充分利用市場變動力量，擴大在台灣（母國）根基，並能克服傳統內部革新障礙的金融業者，才有機會獲得最終的勝利果實。<br/><br/>註 釋：<br/><br/>[註1]：除35家本國銀行及花旗、匯豐、荷蘭、渣打及星展等5家外商銀行外，台灣尚有26家信用合作社及27家外商銀行在台分行。<br/>花旗、匯豐、荷蘭、渣打及星展等5家外商銀行中，渣打及花旗銀行已於台灣設立子行，匯豐、荷蘭及星展銀行尚未將分行改制為子行。根據規定，外商銀行藉由併購或透過金融重建基金承受本國銀行，最晚需在3年內設立子行；若資產規模達新台幣4,500億元時，需提前申設。因此，匯豐及荷蘭銀行須於2010年設立子行，星展銀行則須於2011年設立子行。<br/>[註2]：9家泛公股銀行係指台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、中國輸出入銀行、兆豐國際商業銀行及台灣中小企業銀行。<br/>[註3]：以資產總額來看，韓國前2大銀行之總資產均超過2,000億美元，第3至第6大銀行之總資產均超過1,000億美元，第7大銀行之總資產超過900億美元。新加坡3大銀行之總資產分別達2,500、1,800及1,200億美元。香港前2大銀行之總資產分別達5,400及1,400億美元。而台灣最大的台灣銀行，其總資產僅約1,100億美元，第2大的合作金庫商業銀行也僅約765億美元。此顯示台灣個別銀行之資產規模明顯低於同為亞洲四小龍的韓國、新加坡及香港。<br/>[註4]：必要的技能係指經營管理、風險管理、商品開發等能力。</span><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://lib.tabf.org.tw/tw/blog/default.asp?id=335</link>
			<title><![CDATA[槓桿型及放空型ETF投資禁止之看法 / 林慧雯]]></title>
			<author>(tabflib)</author>
			<category><![CDATA[金融知識論壇]]></category>
			<pubDate>Mon,08 Mar 2010 16:20:53 +0800</pubDate>
			<guid>http://lib.tabf.org.tw/tw/blog/default.asp?id=335</guid>	
		<description><![CDATA[金研(評)98-072<br/><br/><div align="center"><span style="font-size:12pt">槓桿型及放空型ETF投資禁止之看法<br/><br/>撰稿者：林慧雯</div><br/><br/><span style="color:Red">(本文為個人論述不代表本院立場，未經作者同意請勿任意轉載)</span><br/><br/>今年八月份金管會發布命令表示，未來可從事海外複委託放空型或槓桿型ETF操做的投資者，僅有法人機構、有5000萬資本額的公司行號和擁有3000萬資產、每單筆交易超過300萬元，且交易總資產超過1500萬元的自然人；並且需具備充分的金融知識和交易經驗，並簽署為專業投資人的資格。亦即禁止一般投資者買賣海外放空型或槓桿型ETF。同時，近期美國證管會及金融業自律機構金融業管理協會(FINRA)，也警告廣大投資人當心這類槓桿型ETF，表示投資人可能不清楚在投資組合中，如何善用這種商品。長期而言，槓桿與反向ETF可能大幅背離標的指數的表現，當盤勢大幅震盪期間偏離的狀況會更嚴重。<br/><br/>在美國，槓桿型ETF發展迅速，首檔起始於2006年，發展至今槓桿型ETF已經超過100檔。該類槓桿型ETF投資策略有三種，第一種作多型槓桿ETF，即市場上升時，該基金的日報酬率須為標的指數日報酬的兩倍。為達到放大報酬率的槓桿效果，通常會透過衍生性金融商品操作，如股權交換、指數期貨、指數期權等，同樣的虧損也會放大，是一個相對風險較高的商品；第二種放空型ETF，當市場上升(下跌)時，該基金會下跌(上升)，即該基金的日報酬為追蹤標的指數日報酬的相反；第三種放空型槓桿ETF，即該基金的日報酬為追蹤標的指數日報酬的負兩倍。為了解決融券券源不足、提前還券及提存保證金等問題，通常採用衍生性金融商品操作而非直接放空指數成分股，以達到基金報酬率相反於標的指數之目的。<br/>究竟槓桿與反向ETF是如何背離標的指數的呢？<br/> <br/>上圖是S&amp;P500指數(SPX)、Ultra S&amp;P500(SSO)2倍作多S&amp;P500的ETF、UltraShort S&amp;P500(SDS) 2倍作空S&amp;P500的ETF，在2008年的績效比較圖。S&amp;P500指數(SPX)報酬率為-37.58%，2倍作多的SSO為理論上報酬率應是-75.16%，但實際上僅-67.25%，而2倍作空的SDS不就應該是+75.16，但實際上也僅是+57.73%。再看一個例子(下圖)， Vanguard Emerging Markets Stock ETF （VWO）Vanguard的新興市場股票ETF,&nbsp;&nbsp;Short MSCI Emerging Markets ProShares （EUM）ProShares的1倍放空新興市場股票ETF和 UltraShort MSCI Emerging Markets ProShares （EEV）ProShares的2倍放空新興市場股票ETF，這三檔基金在2008年的績效比較圖。正常１倍的ＶＷＯ報酬率為-52.32%，若買了２倍放空的EEV，可能以為會大賺，因為反向的２倍不就是104%？但實際上的數字，卻是 -27.31%，若買一倍放空（反向）的EUM其報酬率也不是反向的52%，而是只有17.37%，怎會如此呢？<br/> <br/>槓桿型及放空型ETF 只能在一段時間內緊貼相關指數，若該檔基金能準確的追蹤指數每日的表現, 則不能適用於每週、每個月的指數表現. 這是因為複利效果的關係。如SSO追蹤的是兩倍於標的指數的日報酬率，但由於複利效果會使得槓桿型ETF的累積報酬率偏離標的指數S&amp;P500累積報酬率的兩倍。假設標的指數第一天漲1%，第二天再漲1%，則SSO的累積報酬率為4.04%[2.01^2]，而非標的指數累積報酬率2.01%的兩倍4.02%[2.01*2]；而放空型ETF亦然。同時，ETF追蹤標的指數的誤差會隨著時間的增加而增加；而槓桿型ETF及放空型ETF的效率也會隨著市場波動程度變大而變差。例如，S&amp;P500指數由800漲到1000(漲25%)，再從1000跌回800(跌20%)，而追蹤S&amp;P500的放空型ETF卻由800跌到720[800*75%*120%]。因此可以發現, 當時間從t1到t2，S&amp;P500指數不變，然而放空型ETF卻跌了10% 從800跌到720。<br/><br/>然而近期主管機關與證交所為了將國內金融市場與國際接軌，並提供回流台灣的龐大資金有多元化的商品選擇，滿足市場參與者的需求，實現最有效率的跨境資產配置，因而積極引進境外 ETF來台掛牌。對於台港ETF相互跨境掛牌，金管會允許採直接（原ETF第二上市）或間接（發行連結基金Feeder Fund）方式，申請境外ETF至台灣證交所跨境掛牌上市。 目前包括「恆中國」、「恆香港」及「寶來標智滬深300」三檔ETF已上市掛牌，為台灣ETF市場跨出歷史性的一大步。此時，金管會發布一般民眾不能投資槓桿型ETF及放空型ETF，雖本於保護投資人的美意，但恐將影響國內ETF市場之發展，對於國內金融商品及金融市場的國際化也會有不利的影響。因此認為，主管機關與相關業者應積極教導民眾認識金融商品，其所有的報酬與風險為何，讓民眾對金融商品有全面性的瞭解，並由民眾根據自身的風險評估來決定是否投資該項金融商品。如此，對國內金融市場之自由化與國際化將有更好的發展。</span><br/><br/><span style="color:Orange">本文圖示請洽圖書室</span>]]></description>
		</item>
		
			<item>
